该类产品是具有较高分子量的树脂,适用于环氧树脂溶液和粉末涂料。
EPON™ / EPIKOTE™ 固态环氧树脂(典型性能) | |||||
产品型号 | 形态 | 色度(最大) | 25 °C 时的粘度(mPa·s) | 环氧当量 (g/eq.) | 特征与用途 |
EPON 1001F | 固态 | 100** | 7.0 – 9.6* | 525 – 550 | 低分子量双酚 A 环氧树脂可用来改善韧性、柔性、流动性和黏着力。 |
EPON 1002F | 固态 | 100** | 9.2 – 13.6* | 600 – 700 | 稍高分子量双酚 A 环氧树脂。 |
EPON 1004F | 固态 | 100** | 15 – 25* | 800 – 950 | 含羟基的中等分子量双酚 A 环氧树脂。 |
EPON 1007F | 固态 | 100** | 50 – 100* | 1,700 – 2,300 | 高分子量树脂,用于与脲醛和酚醛树脂高温固化的工业涂料中。 |
EPON 1009F | 固态 | 100** | 100 – 250* | 2,300 – 3,800 | 超高分子量树脂,用于与脲醛和酚醛树脂高温固化的工业涂料中。 |
* 40% 甲基乙基酮溶液中的粘度 ** 铂-钴比色计 |