该类产品是低粘度的环氧树脂,它们抗结晶,且具有良好的颜料湿润性能和环氧树脂性能。
EPON™ / EPIKOTE™ 低粘度型液态环氧树脂(典型性能) | |||||
产品型号 | 形态 | 色度(最大) | 25 °C 时的粘度(mPa·s) | 环氧当量 (g/eq.) | 特征与用途 |
EPIKOTE 232 | 液态 | 200* | 4,500 – 6,000 | 174 – 179 | 具有很高的抗结晶能力,良好的颜料润湿性能和很好的机械性能。 |
EPIKOTE 235 | 液态 | 100* | 6,000 – 8,000 | 177 – 182 | 具有很高的抗结晶能力,良好的颜料润湿性能和很好的机械性能。 |
EPIKOTE 240 | 液态 | 200* | 700 – 1,100 | 185 – 196 | 具有很高的抗结晶能力,良好的颜料润湿性能和很好的机械性能。 |
EPIKOTE 357 | 液态 | 2 最大 | 600 – 800 | 163 – 171 | 具有良好的抗结晶能力,优异的颜料、填料及基材润湿性能。 |
EPON 813 | 液态 | 75* | 500 – 700 | 180 – 195 | 具有良好的耐化学品侵蚀性及抗结晶能力。 |
EPON 8132 | 液态 | 1 | 500 – 700 | 195 – 215 | 用于地坪系统的基本树脂。 |
EPON 815C | 液态 | 1 | 500 – 700 | 180 – 195 | 优异的湿润特性。 |
EPIKOTE 816 | 液态 | 200* | 1,500 – 2,100 | 189 – 200 | 良好的抗结晶能力,优异的颜料、填料及基材润湿性能。 |
EPIKOTE 817 | 液态 | 200* | 400 – 600 | 187 – 199 | 良好的抗结晶能力,优异的颜料、填料及基材润湿性能。 |
EPON 872 | 液态 | 10 | 1,500 – 3,800** | 625 – 725 | 经过改性的双酚 A 树脂具有一定的柔性和韧性,可以用来提高耐热震动及耐冲击性能。 |
EPON 896 | 液态 | 2 最大 | 800 – 1,100 | 189 – 199 | 具有低粘度、快干、卓越的耐化学品侵蚀性以及优异的基材润湿性能。与 EPIKURE™ 3389 固化剂配套使用。 |
* 铂-钴比色计 ** 75% 按二甲苯中的溶液重量 |